- Spelardatabasen inkluderar tävlingsmatcher (serie- och cupmatcher) för åren 1957-2023.
- Endast A-lagsmatcher är registrerade.
- Som cupmatcher räknas Svenska Cupen samt Upplandscupen eller motsvarande.
- Alla namn som inkluderats på en domarrapport anses ha deltagit i matchen.
- Träningsmatcher är inte inräknade.
# | Efternamn | Förnamn | Född | Matcher | Seriematcher | Cupmatcher | Säsonger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennemo | Hans | 1955 | 265 | 254 | 11 | 22 |
2 | Eriksson | Peter | 1959 | 179 | 166 | 13 | 13 |
3 | Carlsson | Filip | 1997 | 168 | 163 | 5 | 9 |
4 | Lindén | Bengt | 1947 | 158 | 155 | 3 | 13 |
5 | Sundén | Torbjörn | 1958 | 156 | 144 | 12 | 14 |
6 | Carlsson | Kjell | 1963 | 153 | 140 | 13 | 9 |
7 | Nguyen | Robin | 1995 | 139 | 138 | 1 | 10 |
7 | Roman | Alejandro | 1980 | 139 | 122 | 17 | 10 |
9 | Henriksson | Robin | 1999 | 133 | 131 | 2 | 9 |
10 | Björn | Andreas | 1975 | 131 | 114 | 17 | 13 |
11 | Agius | Per | 1973 | 130 | 114 | 16 | 10 |
12 | Palestro | Sebastian | 1975 | 128 | 110 | 18 | 6 |
13 | Helén | Bo | 1943 | 125 | 118 | 7 | 9 |
14 | Cekol | Filip | 1999 | 123 | 121 | 2 | 8 |
14 | Eberhorn | Ulf | 1956 | 123 | 114 | 9 | 15 |
16 | Ahmad | Robin | 1999 | 122 | 121 | 1 | 8 |
17 | Pihlström | Ove | 1947 | 121 | 121 | 0 | 9 |
17 | Damjanovic | Sinisa | 1952 | 121 | 114 | 7 | 13 |
17 | Haapakoski | Jouni | 1965 | 121 | 109 | 12 | 14 |
20 | Pettersson | Hans | 1939 | 120 | 115 | 5 | 8 |
20 | Hildonen | Ola | 1980 | 120 | 109 | 11 | 7 |
22 | Forsström | Michael | 1962 | 119 | 111 | 8 | 12 |
23 | Eklöf | Leif | 1944 | 117 | 112 | 5 | 12 |
24 | Roman | Mauricio | 1973 | 114 | 99 | 15 | 9 |
25 | Abdullahizad | Kosret | 1997 | 113 | 111 | 2 | 6 |
25 | Claesson | Andreas | 1973 | 113 | 101 | 12 | 11 |
27 | Sund | Krister | 1971 | 111 | 109 | 2 | 11 |
28 | Fredriksson | Mats | 1963 | 109 | 105 | 4 | 9 |
29 | Persson Engström | Emrik | 1999 | 107 | 106 | 1 | 9 |
29 | Gellin | Gustav | 1988 | 107 | 94 | 13 | 5 |
31 | Stenberg | Bengt | 1946 | 104 | 104 | 0 | 7 |
32 | Wallentinsson | Simon | 1999 | 103 | 103 | 0 | 6 |
32 | Sahlström | Sylve | 1956 | 103 | 100 | 3 | 8 |
32 | Nordström | Mattias | 1956 | 103 | 99 | 4 | 8 |
35 | Högling | Johan | 1986 | 102 | 87 | 15 | 7 |
36 | Bohlin | Nils-Erik | 1946 | 100 | 98 | 2 | 11 |
37 | Forsberg | Lars | 1949 | 97 | 97 | 0 | 8 |
38 | Martinsson | Lukas | 1996 | 96 | 94 | 2 | 7 |
38 | Junebjörk | Bertil | 1935 | 96 | 90 | 6 | 8 |
40 | Ali | Musa | 1998 | 95 | 90 | 5 | 7 |
41 | Gustavsson | Seppo | 1935 | 93 | 87 | 6 | 10 |
42 | Ågren | Åke | 1940 | 91 | 89 | 2 | 11 |
43 | Höglund | Kent | 1948 | 89 | 89 | 0 | 8 |
43 | John | Hans | 1956 | 89 | 82 | 7 | 9 |
43 | Bergstrand | Fredrik | 1985 | 89 | 77 | 12 | 4 |
43 | Johansson | Johny | 1978 | 89 | 73 | 16 | 5 |
47 | Håkansson | Emil | 1985 | 88 | 79 | 9 | 7 |
48 | Andersson | Peder | 1951 | 87 | 84 | 3 | 9 |
49 | Bergström | Tommy | 1968 | 85 | 78 | 7 | 6 |
50 | Akay | Serhat | 1996 | 84 | 83 | 1 | 9 |
50 | Sandberg | Tomas | 1973 | 84 | 81 | 3 | 8 |
50 | Eriksson | Torbjörn | 1945 | 84 | 79 | 5 | 6 |
50 | Persson | Jerry | 1982 | 84 | 75 | 9 | 5 |
54 | Tengborn | Magnus | 1985 | 83 | 80 | 3 | 4 |
55 | Semiti | Remiggio | 1990 | 82 | 79 | 3 | 6 |
55 | Allalou | Amin | 1981 | 82 | 77 | 5 | 4 |
57 | Ali | Omar | 1996 | 80 | 80 | 0 | 5 |
57 | Eghagha | Onome | 1983 | 80 | 73 | 7 | 6 |
59 | Michel | Daniel | 2000 | 79 | 78 | 1 | 6 |
59 | Berlin | Stefan | 1973 | 79 | 68 | 11 | 7 |
61 | Mattsson | Rolf | 1937 | 78 | 78 | 0 | 9 |
61 | Wengelin | Filip | 1993 | 78 | 78 | 0 | 5 |
61 | Naizgi | Hyaw | 1996 | 78 | 78 | 0 | 5 |
64 | Singh | Puneet | 1999 | 77 | 74 | 3 | 7 |
64 | Gustafsson | Lars | 1983 | 77 | 67 | 10 | 6 |
66 | Hellsten | Mats | 1942 | 75 | 75 | 0 | 7 |
67 | Åkerström | Ulf | 1976 | 74 | 64 | 10 | 6 |
68 | Magnersjö | Sone | 1942 | 73 | 70 | 3 | 7 |
69 | Andersson | Stig | 1947 | 71 | 71 | 0 | 5 |
70 | Aras | Umit | 1995 | 70 | 69 | 1 | 5 |
70 | Renlund | Mikael | 1975 | 70 | 62 | 8 | 6 |
70 | Svensson | Jon | 1981 | 70 | 59 | 11 | 5 |
73 | Höglund | Åke | 1949 | 69 | 69 | 0 | 5 |
73 | Johansson | Niklas | 1976 | 69 | 60 | 9 | 5 |
73 | Söderlund | Karl | 1984 | 69 | 60 | 9 | 4 |
73 | Ali | Abdulrahman Nizar | 2001 | 69 | 59 | 10 | 4 |
77 | Johansson | Hans-Erik | 1947 | 68 | 65 | 3 | 5 |
77 | Svraka | Jasmin | 1991 | 68 | 65 | 3 | 5 |
77 | Alizadeh | Aria | 2000 | 68 | 64 | 4 | 4 |
77 | Forsberg | Leif | 1939 | 68 | 62 | 6 | 6 |
81 | Haydar | Rodi | 1995 | 67 | 67 | 0 | 5 |
81 | Kumric | Dennis | 1996 | 67 | 67 | 0 | 5 |
83 | Olsson | Sven-Olof | 1939 | 66 | 65 | 1 | 5 |
84 | Eriksson | Hans | 1955 | 64 | 62 | 2 | 7 |
85 | Wahlgren | Samuel | 1986 | 63 | 57 | 6 | 4 |
85 | Olsson | Christer | 1973 | 63 | 55 | 8 | 5 |
85 | Plith | Erik | 1979 | 63 | 50 | 13 | 5 |
88 | Kalema | Boudouin | 1998 | 62 | 55 | 7 | 5 |
88 | Lindahl | Mikael | 1981 | 62 | 54 | 8 | 6 |
90 | Stegrell | Bo | 1956 | 61 | 58 | 3 | 6 |
91 | Filippidis | Anestis | 1953 | 60 | 58 | 2 | 5 |
91 | Haldén | Per | 1983 | 60 | 57 | 3 | 4 |
91 | Makuiza | Mechac | 1999 | 60 | 56 | 4 | 4 |
94 | Hildonen | Mattis | 1983 | 59 | 53 | 6 | 4 |
94 | Sobarzo | Andrés | 1985 | 59 | 52 | 7 | 5 |
96 | Tesséus | Jan-Olof | 1944 | 58 | 58 | 0 | 5 |
96 | Lundqvist | Jack | 1938 | 58 | 56 | 2 | 6 |
96 | Aras | Adar | 2000 | 58 | 56 | 2 | 3 |
99 | Qaoud | Hazem | 2001 | 57 | 48 | 9 | 4 |
100 | Rasool | Aga | 2002 | 56 | 46 | 10 | 5 |
101 | Aminaey | Cepand | 1995 | 55 | 55 | 0 | 4 |
101 | Bengtsson | Mikael | 1975 | 55 | 47 | 8 | 3 |
103 | Mattsson | Håkan | 19 | 54 | 53 | 1 | 5 |
103 | Eriksson | Kristoffer | 1965 | 54 | 52 | 2 | 4 |
103 | Werlefors | Peter | 1985 | 54 | 51 | 3 | 3 |
103 | Basala | Philip | 1997 | 54 | 51 | 3 | 5 |
103 | Aramesh | Daniel | 1994 | 54 | 48 | 6 | 4 |
103 | Lind | Lars | 1958 | 54 | 47 | 7 | 5 |
103 | Nordlund | Marcus | 1969 | 54 | 42 | 12 | 4 |
110 | Johansson | Rolf | 1945 | 53 | 53 | 0 | 5 |
110 | Andersson | Stefan | 1956 | 53 | 50 | 3 | 9 |
110 | Dönmez | Ertan | 1974 | 53 | 47 | 6 | 5 |
113 | Fekovic | Edim | 2002 | 52 | 45 | 7 | 4 |
114 | Daher | Alladin | 1991 | 51 | 47 | 4 | 3 |
115 | Hägg | Jens | 1995 | 50 | 50 | 0 | 3 |
115 | Johansson | Håkan | 1949 | 50 | 48 | 2 | 6 |
115 | Hollander | Hans | 1940 | 50 | 46 | 4 | 4 |
115 | Shojaeddin | Hossein | 2001 | 50 | 44 | 6 | 4 |
115 | Mérida Lindgren | Herman | 1999 | 50 | 41 | 9 | 4 |
120 | Svahn | Martin | 1983 | 49 | 46 | 3 | 3 |
120 | Gåveby | Ronnie | 1959 | 49 | 45 | 4 | 9 |
120 | Nilsson | Leif | 1948 | 49 | 44 | 5 | 4 |
123 | Thörnvall | Kjell | 1945 | 48 | 48 | 0 | 8 |
123 | Jansson | Daniel | 1975 | 48 | 48 | 0 | 6 |
125 | Andersson | Arne | 19 | 47 | 47 | 0 | 5 |
125 | Eriksson | Björn | 19 | 47 | 47 | 0 | 3 |
125 | Lager | Leif | 1947 | 47 | 47 | 0 | 7 |
125 | Lindberg | Reidar | 1952 | 47 | 43 | 4 | 5 |
125 | Stjerndorff | Fredrik | 1966 | 47 | 42 | 5 | 3 |
130 | Qvist | Hans | 19 | 46 | 46 | 0 | 4 |
130 | Arknell | Christer | 1948 | 46 | 43 | 3 | 3 |
130 | Lindgren | Håkan | 1965 | 46 | 43 | 3 | 6 |
130 | Blom | Leif | 1965 | 46 | 42 | 4 | 5 |
130 | Mattsson | Christian | 1985 | 46 | 40 | 6 | 3 |
130 | Al-Mosawi | Mohammed | 1990 | 46 | 39 | 7 | 3 |
136 | Setterlöf | Roine | 1959 | 44 | 40 | 4 | 3 |
137 | Petrovic | Marko | 1993 | 43 | 43 | 0 | 3 |
137 | Stjernfeldt | Parry | 1947 | 43 | 42 | 1 | 8 |
137 | Eriksson | Patrik | 1973 | 43 | 42 | 1 | 5 |
137 | Jönsson | Lars | 1950 | 43 | 41 | 2 | 5 |
137 | Domicelj | Jerry | 1978 | 43 | 39 | 4 | 3 |
142 | Fagerström | Krister | 19 | 42 | 42 | 0 | 3 |
142 | Grehn | Leif | 1946 | 42 | 40 | 2 | 9 |
142 | Cuibe | Andris | 1953 | 42 | 39 | 3 | 3 |
145 | Kaskas | Bilal | 1954 | 41 | 38 | 3 | 3 |
145 | Malmberg | Martin | 1981 | 41 | 38 | 3 | 2 |
147 | Kansa | Jonathan | 1998 | 40 | 40 | 0 | 2 |
147 | Fredriksson | Per | 1960 | 40 | 38 | 2 | 3 |
149 | Nelin | Lars-Olof | 1938 | 39 | 39 | 0 | 3 |
149 | Arapovic | Toni | 1991 | 39 | 39 | 0 | 3 |
149 | Salih | Mokhtar | 1996 | 39 | 39 | 0 | 3 |
149 | Thelander | Fabian | 1996 | 39 | 39 | 0 | 4 |
149 | Albadrasawi | Montaser | 1998 | 39 | 37 | 2 | 4 |
149 | Nilsson | Henrik | 1981 | 39 | 34 | 5 | 4 |
155 | Kvist | Kjell-Arne | 19 | 38 | 38 | 0 | 3 |
155 | Larsson | Sune | 19 | 38 | 38 | 0 | 7 |
155 | Järdö | Stefan | 1949 | 38 | 38 | 0 | 5 |
155 | Larsson | Anders | 1981 | 38 | 34 | 4 | 3 |
159 | Olsson | Christer | 1978 | 37 | 31 | 6 | 3 |
160 | Runemark | Jan | 19 | 36 | 36 | 0 | 4 |
160 | Hirsch | Georg | 1939 | 36 | 36 | 0 | 4 |
160 | Lindström | Per-Arne | 1942 | 36 | 36 | 0 | 3 |
160 | Ahmed | Ahmed | 1997 | 36 | 36 | 0 | 3 |
160 | Kreku | Jonas | 1976 | 36 | 35 | 1 | 2 |
160 | Björkman | Nils | 1957 | 36 | 34 | 2 | 2 |
160 | Samuelsson | Karl | 1984 | 36 | 34 | 2 | 4 |
160 | Frödin | Tobias | 2000 | 36 | 33 | 3 | 2 |
160 | Lopez | Luigi | 1987 | 36 | 29 | 7 | 2 |
169 | Bäcklin | Göran | 1949 | 35 | 35 | 0 | 4 |
169 | Kizi-Namputu | Bodry | 1993 | 35 | 33 | 2 | 4 |
169 | Erikslund (Åland) | Jacob | 1990 | 35 | 32 | 3 | 2 |
172 | Fischerström | Göran | 1945 | 34 | 34 | 0 | 2 |
172 | Norén | Lennart | 1945 | 34 | 34 | 0 | 7 |
172 | Montenegro | Francisco | 1971 | 34 | 34 | 0 | 3 |
172 | Söderström | Roberth | 1973 | 34 | 34 | 0 | 6 |
172 | Wikström | Jonas | 1971 | 34 | 30 | 4 | 3 |
172 | Godoy | Daniel | 1974 | 34 | 28 | 6 | 8 |
172 | Pettersson | Axel | 2000 | 34 | 27 | 7 | 4 |
172 | Omdal | Eddie | 2003 | 34 | 25 | 9 | 3 |
180 | Naess | Bo | 1940 | 33 | 33 | 0 | 3 |
180 | Samuelsson | Torbjörn | 1943 | 33 | 33 | 0 | 3 |
180 | Daher | Ali | 1995 | 33 | 32 | 1 | 5 |
180 | Björkman | Sören | 1956 | 33 | 31 | 2 | 2 |
180 | Asklöf | Benny | 1971 | 33 | 31 | 2 | 6 |
180 | Norén | Axel | 1989 | 33 | 31 | 2 | 3 |
180 | Noander | Leif | 1943 | 33 | 30 | 3 | 2 |
180 | Kalldin | Anders | 1966 | 33 | 30 | 3 | 3 |
180 | Torok | Ahmed | 1993 | 33 | 30 | 3 | 3 |
180 | Lidén | Martin | 1979 | 33 | 28 | 5 | 3 |
190 | Fröjd | Bo | 1944 | 32 | 31 | 1 | 4 |
190 | Hedström | Andreas | 1955 | 32 | 31 | 1 | 3 |
190 | Okafor | Kingsley Chibuike | 2003 | 32 | 30 | 2 | 2 |
190 | Piñones-Arce | Claudio | 1975 | 32 | 27 | 5 | 2 |
194 | Nilsson | Bert | 1942 | 31 | 31 | 0 | 6 |
194 | Higuera | Cristian | 1959 | 31 | 31 | 0 | 4 |
194 | Toledo | Patricio | 1967 | 31 | 31 | 0 | 4 |
194 | Cedrins | Rainis | 1944 | 31 | 30 | 1 | 5 |
194 | Abdulahovic | Omar | 1995 | 31 | 30 | 1 | 4 |
194 | Lerner | Niklas | 1971 | 31 | 29 | 2 | 4 |
194 | Pettersson | Staffan | 1961 | 31 | 28 | 3 | 4 |
194 | Eriksson | Andreas | 1973 | 31 | 28 | 3 | 3 |
194 | Ekman | Henrik | 1979 | 31 | 24 | 7 | 2 |
203 | Wahlberg | Jarl | 1935 | 30 | 30 | 0 | 2 |
203 | Löfström | Per | 1939 | 30 | 30 | 0 | 3 |
203 | Engqvist | Lars | 1942 | 30 | 30 | 0 | 3 |
203 | Sidibeh | Samba | 1973 | 30 | 30 | 0 | 5 |
203 | Sjölund | Tom | 1995 | 30 | 30 | 0 | 2 |
203 | Karlsson | Göran | 1940 | 30 | 29 | 1 | 2 |
203 | Ryberg | Johan | 1971 | 30 | 27 | 3 | 4 |
203 | Muthas | Daniel | 1976 | 30 | 27 | 3 | 3 |
203 | Ali | Cheiko | 1977 | 30 | 27 | 3 | 3 |
212 | Arancibia Holm | Daniel | 1998 | 29 | 29 | 0 | 3 |
212 | Franzén | Jan | 1964 | 29 | 26 | 3 | 4 |
214 | Ahlkvist | Dan | 19 | 28 | 28 | 0 | 4 |
214 | Enqvist | Per-Anders | 1974 | 28 | 28 | 0 | 4 |
214 | Pettersson | Daniel | 1973 | 28 | 26 | 2 | 4 |
214 | Forsström | Conny | 1974 | 28 | 25 | 3 | 4 |
214 | Nordström | Arne | 19 | 28 | 24 | 4 | 2 |
219 | Mellwing | Lars | 1955 | 27 | 27 | 0 | 4 |
219 | Frydrych | Woiciech | 1965 | 27 | 27 | 0 | 3 |
219 | Sabovic | Armin | 1995 | 27 | 27 | 0 | 3 |
219 | Trograncic | Josip | 1953 | 27 | 25 | 2 | 3 |
219 | Flygt | Erik | 1980 | 27 | 24 | 3 | 2 |
224 | Lindström | Curt "Curre" | 1940 | 26 | 26 | 0 | 2 |
224 | Reher | Bertil | 1925 | 26 | 24 | 2 | 2 |
224 | Höglund | Lars | 1979 | 26 | 24 | 2 | 2 |
224 | Jonasson | Simon | 1985 | 26 | 24 | 2 | 2 |
228 | Thorén | Karl | 19 | 25 | 25 | 0 | 2 |
228 | Jonsson | Markus | 1972 | 25 | 25 | 0 | 3 |
228 | Andersson | Ola | 1940 | 25 | 24 | 1 | 2 |
228 | Aarseth | Richard | 1973 | 25 | 22 | 3 | 3 |
228 | Spinelli Scala | Dan | 1984 | 25 | 22 | 3 | 2 |
228 | Alering | Fredrik | 1976 | 25 | 18 | 7 | 2 |
234 | Lindberg | Tommy | 1962 | 24 | 24 | 0 | 3 |
234 | Berhane | Ermias | 1997 | 24 | 24 | 0 | 4 |
234 | Lorichs | Fredrik | 1974 | 24 | 23 | 1 | 2 |
234 | Löfving Svensson | Gustav | 2000 | 24 | 23 | 1 | 1 |
234 | Janzén | Björn | 1981 | 24 | 22 | 2 | 2 |
234 | Hemlin | Rolf | 1949 | 24 | 21 | 3 | 3 |
234 | Ssebugwawo | Ismail | 1976 | 24 | 21 | 3 | 6 |
234 | Gustafsson | Tomas | 1979 | 24 | 21 | 3 | 2 |
234 | Westman | Alexander | 1982 | 24 | 21 | 3 | 3 |
234 | John | Destiny | 2004 | 24 | 21 | 3 | 3 |
234 | Fredriksson | Niklas | 1969 | 24 | 20 | 4 | 3 |
234 | Ledung | Adam | 1999 | 24 | 16 | 8 | 4 |
234 | Torakai | Jacob | 2000 | 24 | 14 | 10 | 3 |
247 | Nilsson | Tommy | 19 | 23 | 23 | 0 | 4 |
247 | Melin | Stefan | 1955 | 23 | 23 | 0 | 4 |
247 | Hellemark | Anders | 1962 | 23 | 23 | 0 | 3 |
247 | Ekwall | Martin | 1973 | 23 | 22 | 1 | 6 |
247 | El Malla | Rodi | 1993 | 23 | 19 | 4 | 3 |
252 | Klaza | Anders | 1947 | 22 | 22 | 0 | 2 |
252 | Belling | John | 1956 | 22 | 22 | 0 | 2 |
252 | Gustavsson | Ove | 1945 | 22 | 21 | 1 | 4 |
252 | Bengtsson | Daniel | 1972 | 22 | 21 | 1 | 4 |
252 | Ericsson | Emil | 1982 | 22 | 21 | 1 | 4 |
252 | Kalaf | Gulal | 1998 | 22 | 21 | 1 | 3 |
258 | Hagman | Hans | 1949 | 21 | 21 | 0 | 2 |
258 | Eriksson | Mikael | 1963 | 21 | 21 | 0 | 2 |
258 | Albertsson | Johan | 1984 | 21 | 17 | 4 | 1 |
258 | Lund | Alexander | 1979 | 21 | 16 | 5 | 1 |
262 | Johansson | Sune | 1955 | 20 | 20 | 0 | 2 |
262 | Englund | Stefan | 1959 | 20 | 20 | 0 | 3 |
262 | Sund | Fredrik | 1969 | 20 | 20 | 0 | 4 |
262 | Andersson | Alexander | 1990 | 20 | 20 | 0 | 1 |
262 | Eliasson | Albin | 2002 | 20 | 20 | 0 | 1 |
262 | Andersson | Kjell | 1938 | 20 | 19 | 1 | 3 |
262 | Nyman | Mats | 1987 | 20 | 19 | 1 | 1 |
262 | Olsson | William | 2000 | 20 | 19 | 1 | 2 |
262 | Ljungberg | Evan | 1939 | 20 | 18 | 2 | 3 |
262 | Ciszewski | Artur | 1966 | 20 | 18 | 2 | 3 |
262 | Klausen (DK) | Kenneth | 1980 | 20 | 18 | 2 | 1 |
262 | Rönnerdal | Anders | 1988 | 20 | 17 | 3 | 2 |
262 | Sikiya | Prince | 2000 | 20 | 17 | 3 | 3 |
262 | Seiler | Elliot | 2003 | 20 | 12 | 8 | 2 |
262 | Söderberg | Anton | 2001 | 20 | 2 | 18 | 5 |
277 | Eriksson | Bengt | 1942 | 19 | 19 | 0 | 2 |
277 | Wrangenby | Reine | 1942 | 19 | 19 | 0 | 2 |
277 | Tedenlind | Anders | 1943 | 19 | 19 | 0 | 2 |
277 | Gadhasson | Lazar | 1951 | 19 | 19 | 0 | 4 |
277 | Hedqvist | Henrik | 1955 | 19 | 19 | 0 | 2 |
277 | Batti | Hallil | 1964 | 19 | 19 | 0 | 2 |
277 | Eklund | Kent | 1964 | 19 | 19 | 0 | 3 |
277 | Toledo | Marcelo | 1971 | 19 | 19 | 0 | 2 |
277 | Isgren | Andreas | 1991 | 19 | 19 | 0 | 2 |
277 | Sabovic | Haris | 1991 | 19 | 19 | 0 | 2 |
277 | Jalil | Josef | 1998 | 19 | 18 | 1 | 1 |
277 | Petros | Josef | 1984 | 19 | 17 | 2 | 3 |
289 | Hult | Gunnar | 1947 | 18 | 18 | 0 | 1 |
289 | Sagai | Benyam | 1973 | 18 | 18 | 0 | 3 |
289 | Widlund | Linus | 1990 | 18 | 18 | 0 | 2 |
289 | Abdi | Ahmed | 1994 | 18 | 18 | 0 | 1 |
289 | Abdo | Samir | 1997 | 18 | 18 | 0 | 2 |
289 | Eriksson | Lars-Johan | 1953 | 18 | 15 | 3 | 7 |
289 | Andersson | Göran | 1956 | 18 | 14 | 4 | 1 |
289 | Björklund | Mikael | 1980 | 18 | 14 | 4 | 2 |
289 | Nur | Abdirahman | 2002 | 18 | 14 | 4 | 1 |
289 | Dahl | Magnus | 1987 | 18 | 13 | 5 | 2 |
299 | Ulvdell | Jörgen | 1940 | 17 | 17 | 0 | 3 |
299 | Holmberg | Lars | 1955 | 17 | 17 | 0 | 2 |
299 | Mattsson | Johan | 1965 | 17 | 17 | 0 | 2 |
299 | Bäckström | Pontus | 1969 | 17 | 17 | 0 | 3 |
299 | Spoong | Conny | 1970 | 17 | 17 | 0 | 1 |
299 | Espinoza | Miguel | 1973 | 17 | 17 | 0 | 2 |
299 | Carlsson | Oscar | 1984 | 17 | 17 | 0 | 2 |
299 | Billström | Kjell | 1954 | 17 | 15 | 2 | 4 |
299 | Hejdebäck | Jonatan | 2002 | 17 | 13 | 4 | 2 |
308 | Wollersjö | Inge | 1940 | 16 | 16 | 0 | 2 |
308 | Korpås | Per | 1955 | 16 | 16 | 0 | 4 |
308 | Semugala | Daniel | 1993 | 16 | 16 | 0 | 1 |
308 | Cardoso | Hampus | 1995 | 16 | 16 | 0 | 2 |
308 | Sandman | Joakim | 1996 | 16 | 16 | 0 | 1 |
308 | Claesson | Niklas | 1964 | 16 | 15 | 1 | 1 |
308 | Peters | Christian | 1982 | 16 | 15 | 1 | 1 |
308 | Weckström (Åland) | Kristoffer | 1983 | 16 | 13 | 3 | 1 |
316 | Flink | Håkan | 19 | 15 | 15 | 0 | 1 |
316 | Burén | Mikael | 1966 | 15 | 15 | 0 | 2 |
316 | Nilsson | Dan | 1976 | 15 | 15 | 0 | 1 |
316 | Dahl | Staffan | 1979 | 15 | 15 | 0 | 1 |
316 | Palestro | Gabriel | 1981 | 15 | 15 | 0 | 1 |
316 | Gadd Berglund | Joar | 1996 | 15 | 15 | 0 | 1 |
316 | Yildiz | Roni | 1996 | 15 | 15 | 0 | 2 |
316 | Gustafsson | Göran | 1961 | 15 | 14 | 1 | 1 |
316 | Karlsson | Gustav | 1982 | 15 | 14 | 1 | 2 |
316 | Johansson | Jörgen | 1966 | 15 | 13 | 2 | 1 |
316 | Joulak | Lassad | 1967 | 15 | 13 | 2 | 1 |
316 | Hedberg | Jonatan | 1985 | 15 | 13 | 2 | 2 |
316 | Abarzua Toldo | Roddy | 1981 | 15 | 12 | 3 | 2 |
316 | Sanderson | Philip | 2000 | 15 | 3 | 12 | 3 |
316 | Rashica | Ari | 2002 | 15 | 1 | 14 | 5 |
331 | Stolt | Stig | 19 | 14 | 14 | 0 | 1 |
331 | Smekal | David | 1971 | 14 | 14 | 0 | 3 |
331 | Eriksson | Håkan | 1973 | 14 | 14 | 0 | 3 |
331 | Saad | Gadalla | 1995 | 14 | 14 | 0 | 1 |
331 | Sufi Muse | Mohamed | 1995 | 14 | 14 | 0 | 2 |
331 | Embaye | Elias | 1997 | 14 | 14 | 0 | 3 |
331 | Boström | Lars | 19 | 14 | 13 | 1 | 2 |
331 | Wollersjö | Bert | 19 | 14 | 13 | 1 | 2 |
331 | Jansson | Sture | 1938 | 14 | 13 | 1 | 1 |
331 | Olsson | Christer | 1947 | 14 | 13 | 1 | 3 |
331 | Konakovic | Sanjin | 1984 | 14 | 13 | 1 | 2 |
331 | Beyan | Mohamed | 1989 | 14 | 13 | 1 | 1 |
331 | Löfberg | Rickard | 1978 | 14 | 12 | 2 | 2 |
344 | Asplund | Dan | 19 | 13 | 13 | 0 | 4 |
344 | Johansson | Erik | 19 | 13 | 13 | 0 | 2 |
344 | Gertz | Jan-Anders | 1939 | 13 | 13 | 0 | 2 |
344 | Wehman | Torsten | 1943 | 13 | 13 | 0 | 2 |
344 | Eleftheriadis | Athanasios | 1995 | 13 | 13 | 0 | 3 |
344 | Kakooko | Innocent | 1998 | 13 | 13 | 0 | 1 |
344 | Xu | Zexi | 1998 | 13 | 13 | 0 | 2 |
344 | Cuibe | Juris | 1951 | 13 | 12 | 1 | 5 |
344 | Holmgren | Jonas | 1968 | 13 | 12 | 1 | 1 |
344 | Salaneck | Erik | 1970 | 13 | 12 | 1 | 1 |
344 | Malm | Olle | 1987 | 13 | 12 | 1 | 3 |
344 | Jacobsson | Peter | 1968 | 13 | 11 | 2 | 2 |
344 | Lind | Patrik | 1985 | 13 | 11 | 2 | 2 |
344 | Krezic | Tomislav | 1975 | 13 | 10 | 3 | 2 |
344 | Habtemikael | Lucas | 2003 | 13 | 2 | 11 | 4 |
359 | Lofors | Sven | 19 | 12 | 12 | 0 | 2 |
359 | Östlund | Jan | 19 | 12 | 12 | 0 | 2 |
359 | Ivic | Zoran | 1953 | 12 | 12 | 0 | 1 |
359 | Grehn | Michael | 1972 | 12 | 12 | 0 | 2 |
359 | Jakobsson | Patrik | 1972 | 12 | 12 | 0 | 1 |
359 | Björndahl | Kristian | 1975 | 12 | 12 | 0 | 1 |
359 | Wessman | Tomas | 1975 | 12 | 12 | 0 | 1 |
359 | Jirges | Bashar | 1992 | 12 | 12 | 0 | 2 |
359 | Vedie | Tómas Gunnar | 1995 | 12 | 12 | 0 | 2 |
359 | Görling | Martin | 1974 | 12 | 11 | 1 | 2 |
359 | Formanek | Mark | 1982 | 12 | 11 | 1 | 1 |
359 | Nielsen | Peter | 1982 | 12 | 11 | 1 | 1 |
359 | Ezz El Din | Yohannes | 1992 | 12 | 11 | 1 | 2 |
359 | Andersson | Leif | 19 | 12 | 10 | 2 | 1 |
359 | Lundberg | Karl | 1972 | 12 | 10 | 2 | 2 |
359 | Eghagha Nilsson | Dafe | 1985 | 12 | 10 | 2 | 1 |
359 | Ando | Gustav | 1978 | 12 | 9 | 3 | 1 |
376 | Bergman | Lars | 19 | 11 | 11 | 0 | 3 |
376 | Falk | Hans | 19 | 11 | 11 | 0 | 1 |
376 | Höök | Jan | 19 | 11 | 11 | 0 | 1 |
376 | Haag | Ove | 1939 | 11 | 11 | 0 | 1 |
376 | Runevik | Lars-Gunnar | 1939 | 11 | 11 | 0 | 1 |
376 | Gustavsson | Håkan | 1942 | 11 | 11 | 0 | 2 |
376 | Lindblom | Mikael | 1959 | 11 | 11 | 0 | 6 |
376 | Hellman | Jonny | 1965 | 11 | 11 | 0 | 2 |
376 | Aliaga | Luis | 1969 | 11 | 11 | 0 | 2 |
376 | Jansson | Magnus | 1970 | 11 | 11 | 0 | 1 |
