- Spelardatabasen inkluderar tävlingsmatcher (serie- och cupmatcher) för åren 1957-2024.
- Endast A-lagsmatcher är registrerade.
- Som cupmatcher räknas Svenska Cupen samt Upplandscupen eller motsvarande.
- Alla namn som inkluderats på en domarrapport anses ha deltagit i matchen.
- Träningsmatcher är inte inräknade.
# | Efternamn | Förnamn | Född | Matcher | Seriematcher | Cupmatcher | Säsonger |
1 | Bennemo | Hans | 1955 | 265 | 254 | 11 | 22 |
2 | Carlsson | Filip | 1997 | 184 | 179 | 5 | 10 |
3 | Eriksson | Peter | 1959 | 179 | 166 | 13 | 13 |
4 | Lindén | Bengt | 1947 | 158 | 155 | 3 | 13 |
5 | Sundén | Torbjörn | 1958 | 156 | 144 | 12 | 14 |
6 | Carlsson | Kjell | 1963 | 153 | 140 | 13 | 9 |
7 | Nguyen | Robin | 1995 | 139 | 138 | 1 | 10 |
7 | Roman | Alejandro | 1980 | 139 | 122 | 17 | 10 |
9 | Cekol | Filip | 1999 | 135 | 133 | 2 | 9 |
10 | Henriksson | Robin | 1999 | 133 | 131 | 2 | 9 |
11 | Björn | Andreas | 1975 | 131 | 114 | 17 | 13 |
12 | Agius | Per | 1973 | 130 | 114 | 16 | 10 |
13 | Palestro | Sebastian | 1975 | 128 | 110 | 18 | 6 |
14 | Helén | Bo | 1943 | 125 | 118 | 7 | 9 |
15 | Eberhorn | Ulf | 1956 | 123 | 114 | 9 | 15 |
16 | Ahmad | Robin | 1999 | 122 | 121 | 1 | 8 |
17 | Pihlström | Ove | 1947 | 121 | 121 | 0 | 9 |
17 | Damjanovic | Sinisa | 1952 | 121 | 114 | 7 | 13 |
17 | Haapakoski | Jouni | 1965 | 121 | 109 | 12 | 14 |
20 | Pettersson | Hans | 1939 | 120 | 115 | 5 | 8 |
20 | Hildonen | Ola | 1980 | 120 | 109 | 11 | 7 |
22 | Forsström | Michael | 1962 | 119 | 111 | 8 | 12 |
23 | Persson Engström | Emrik | 1999 | 118 | 117 | 1 | 10 |
24 | Eklöf | Leif | 1944 | 117 | 112 | 5 | 12 |
24 | Ali | Musa | 1998 | 117 | 112 | 5 | 8 |
26 | Roman | Mauricio | 1973 | 114 | 99 | 15 | 9 |
27 | Abdullahizad | Kosret | 1997 | 113 | 111 | 2 | 6 |
27 | Claesson | Andreas | 1973 | 113 | 101 | 12 | 11 |
29 | Sund | Krister | 1971 | 111 | 109 | 2 | 11 |
30 | Fredriksson | Mats | 1963 | 109 | 105 | 4 | 9 |
31 | Gellin | Gustav | 1988 | 107 | 94 | 13 | 5 |
32 | Stenberg | Bengt | 1946 | 104 | 104 | 0 | 7 |
33 | Wallentinsson | Simon | 1999 | 103 | 103 | 0 | 6 |
33 | Sahlström | Sylve | 1956 | 103 | 100 | 3 | 8 |
33 | Nordström | Mattias | 1956 | 103 | 99 | 4 | 8 |
36 | Högling | Johan | 1986 | 102 | 87 | 15 | 7 |
37 | Bohlin | Nils-Erik | 1946 | 100 | 98 | 2 | 11 |
38 | Forsberg | Lars | 1949 | 97 | 97 | 0 | 8 |
39 | Martinsson | Lukas | 1996 | 96 | 94 | 2 | 7 |
39 | Junebjörk | Bertil | 1935 | 96 | 90 | 6 | 8 |
41 | Gustavsson | Seppo | 1935 | 93 | 87 | 6 | 10 |
42 | Ågren | Åke | 1940 | 91 | 89 | 2 | 11 |
43 | Höglund | Kent | 1948 | 89 | 89 | 0 | 8 |
43 | John | Hans | 1956 | 89 | 82 | 7 | 9 |
43 | Bergstrand | Fredrik | 1985 | 89 | 77 | 12 | 4 |
43 | Johansson | Johny | 1978 | 89 | 73 | 16 | 5 |
47 | Håkansson | Emil | 1985 | 88 | 79 | 9 | 7 |
48 | Andersson | Peder | 1951 | 87 | 84 | 3 | 9 |
48 | Ali | Abdulrahman Nizar | 2001 | 87 | 77 | 10 | 5 |
50 | Bergström | Tommy | 1968 | 85 | 78 | 7 | 6 |
51 | Akay | Serhat | 1996 | 84 | 83 | 1 | 9 |
51 | Sandberg | Tomas | 1973 | 84 | 81 | 3 | 8 |
51 | Eriksson | Torbjörn | 1945 | 84 | 79 | 5 | 6 |
51 | Persson | Jerry | 1982 | 84 | 75 | 9 | 5 |
55 | Tengborn | Magnus | 1985 | 83 | 80 | 3 | 4 |
56 | Semiti | Remiggio | 1990 | 82 | 79 | 3 | 6 |
56 | Allalou | Amin | 1981 | 82 | 77 | 5 | 4 |
58 | Kalema | Boudouin | 1998 | 81 | 74 | 7 | 6 |
59 | Ali | Omar | 1996 | 80 | 80 | 0 | 5 |
59 | Eghagha | Onome | 1983 | 80 | 73 | 7 | 6 |
61 | Michel | Daniel | 2000 | 79 | 78 | 1 | 6 |
61 | Berlin | Stefan | 1973 | 79 | 68 | 11 | 7 |
63 | Mattsson | Rolf | 1937 | 78 | 78 | 0 | 9 |
63 | Wengelin | Filip | 1993 | 78 | 78 | 0 | 5 |
63 | Naizgi | Hyaw | 1996 | 78 | 78 | 0 | 5 |
66 | Singh | Puneet | 1999 | 77 | 74 | 3 | 7 |
66 | Gustafsson | Lars | 1983 | 77 | 67 | 10 | 6 |
68 | Hellsten | Mats | 1942 | 75 | 75 | 0 | 7 |
69 | Åkerström | Ulf | 1976 | 74 | 64 | 10 | 6 |
70 | Magnersjö | Sone | 1942 | 73 | 70 | 3 | 7 |
71 | Makuiza | Mechac | 1999 | 72 | 68 | 4 | 5 |
72 | Andersson | Stig | 1947 | 71 | 71 | 0 | 5 |
73 | Aras | Umit | 1995 | 70 | 69 | 1 | 5 |
73 | Renlund | Mikael | 1975 | 70 | 62 | 8 | 6 |
73 | Svensson | Jon | 1981 | 70 | 59 | 11 | 5 |
76 | Höglund | Åke | 1949 | 69 | 69 | 0 | 5 |
76 | Johansson | Niklas | 1976 | 69 | 60 | 9 | 5 |
76 | Söderlund | Karl | 1984 | 69 | 60 | 9 | 4 |
79 | Johansson | Hans-Erik | 1947 | 68 | 65 | 3 | 5 |
79 | Svraka | Jasmin | 1991 | 68 | 65 | 3 | 5 |
79 | Alizadeh | Aria | 2000 | 68 | 64 | 4 | 4 |
79 | Forsberg | Leif | 1939 | 68 | 62 | 6 | 6 |
83 | Haydar | Rodi | 1995 | 67 | 67 | 0 | 5 |
83 | Kumric | Dennis | 1996 | 67 | 67 | 0 | 5 |
83 | Fekovic | Edim | 2002 | 67 | 60 | 7 | 5 |
86 | Olsson | Sven-Olof | 1939 | 66 | 65 | 1 | 5 |
87 | Eriksson | Hans | 1955 | 64 | 62 | 2 | 7 |
88 | Wahlgren | Samuel | 1986 | 63 | 57 | 6 | 4 |
88 | Olsson | Christer | 1973 | 63 | 55 | 8 | 5 |
88 | Plith | Erik | 1979 | 63 | 50 | 13 | 5 |
91 | Lindahl | Mikael | 1981 | 62 | 54 | 8 | 6 |
92 | Stegrell | Bo | 1956 | 61 | 58 | 3 | 6 |
93 | Filippidis | Anestis | 1953 | 60 | 58 | 2 | 5 |
93 | Haldén | Per | 1983 | 60 | 57 | 3 | 4 |
95 | Hildonen | Mattis | 1983 | 59 | 53 | 6 | 4 |
95 | Sobarzo | Andrés | 1985 | 59 | 52 | 7 | 5 |
97 | Tesséus | Jan-Olof | 1944 | 58 | 58 | 0 | 5 |
97 | Lundqvist | Jack | 1938 | 58 | 56 | 2 | 6 |
97 | Aras | Adar | 2000 | 58 | 56 | 2 | 3 |
100 | Qaoud | Hazem | 2001 | 57 | 48 | 9 | 4 |
101 | Kansa | Jonathan | 1998 | 56 | 56 | 0 | 3 |
101 | Rasool | Aga | 2002 | 56 | 46 | 10 | 5 |
103 | Aminaey | Cepand | 1995 | 55 | 55 | 0 | 4 |
103 | Bengtsson | Mikael | 1975 | 55 | 47 | 8 | 3 |
105 | Mattsson | Håkan | 19 | 54 | 53 | 1 | 5 |
105 | Eriksson | Kristoffer | 1965 | 54 | 52 | 2 | 4 |
105 | Werlefors | Peter | 1985 | 54 | 51 | 3 | 3 |
105 | Basala | Philip | 1997 | 54 | 51 | 3 | 5 |
105 | Aramesh | Daniel | 1994 | 54 | 48 | 6 | 4 |
105 | Lind | Lars | 1958 | 54 | 47 | 7 | 5 |
105 | Nordlund | Marcus | 1969 | 54 | 42 | 12 | 4 |
112 | Johansson | Rolf | 1945 | 53 | 53 | 0 | 5 |
112 | Andersson | Stefan | 1956 | 53 | 50 | 3 | 9 |
112 | Dönmez | Ertan | 1974 | 53 | 47 | 6 | 5 |
115 | Daher | Alladin | 1991 | 51 | 47 | 4 | 3 |
116 | Hägg | Jens | 1995 | 50 | 50 | 0 | 3 |
116 | Johansson | Håkan | 1949 | 50 | 48 | 2 | 6 |
116 | Hollander | Hans | 1940 | 50 | 46 | 4 | 4 |
116 | Shojaeddin | Hossein | 2001 | 50 | 44 | 6 | 4 |
116 | Mérida Lindgren | Herman | 1999 | 50 | 41 | 9 | 4 |
116 | Omdal | Eddie | 2003 | 50 | 39 | 11 | 4 |
122 | Svahn | Martin | 1983 | 49 | 46 | 3 | 3 |
122 | Gåveby | Ronnie | 1959 | 49 | 45 | 4 | 9 |
122 | Nilsson | Leif | 1948 | 49 | 44 | 5 | 4 |
125 | Thörnvall | Kjell | 1945 | 48 | 48 | 0 | 8 |
125 | Jansson | Daniel | 1975 | 48 | 48 | 0 | 6 |
127 | Andersson | Arne | 19 | 47 | 47 | 0 | 5 |
127 | Eriksson | Björn | 19 | 47 | 47 | 0 | 3 |
127 | Lager | Leif | 1947 | 47 | 47 | 0 | 7 |
127 | Lindberg | Reidar | 1952 | 47 | 43 | 4 | 5 |
127 | Stjerndorff | Fredrik | 1966 | 47 | 42 | 5 | 3 |
132 | Qvist | Hans | 19 | 46 | 46 | 0 | 4 |
132 | Arknell | Christer | 1948 | 46 | 43 | 3 | 3 |
132 | Lindgren | Håkan | 1965 | 46 | 43 | 3 | 6 |
132 | Blom | Leif | 1965 | 46 | 42 | 4 | 5 |
132 | Mattsson | Christian | 1985 | 46 | 40 | 6 | 3 |
132 | Al-Mosawi | Mohammed | 1990 | 46 | 39 | 7 | 3 |
138 | Setterlöf | Roine | 1959 | 44 | 40 | 4 | 3 |
139 | Petrovic | Marko | 1993 | 43 | 43 | 0 | 3 |
139 | Stjernfeldt | Parry | 1947 | 43 | 42 | 1 | 8 |
139 | Eriksson | Patrik | 1973 | 43 | 42 | 1 | 5 |
139 | Jönsson | Lars | 1950 | 43 | 41 | 2 | 5 |
139 | Domicelj | Jerry | 1978 | 43 | 39 | 4 | 3 |
144 | Fagerström | Krister | 19 | 42 | 42 | 0 | 3 |
144 | Grehn | Leif | 1946 | 42 | 40 | 2 | 9 |
144 | Cuibe | Andris | 1953 | 42 | 39 | 3 | 3 |
147 | Kaskas | Bilal | 1954 | 41 | 38 | 3 | 3 |
147 | Malmberg | Martin | 1981 | 41 | 38 | 3 | 2 |
147 | John | Destiny | 2004 | 41 | 38 | 3 | 4 |
150 | Fredriksson | Per | 1960 | 40 | 38 | 2 | 3 |
151 | Nelin | Lars-Olof | 1938 | 39 | 39 | 0 | 3 |
151 | Arapovic | Toni | 1991 | 39 | 39 | 0 | 3 |
151 | Salih | Mokhtar | 1996 | 39 | 39 | 0 | 3 |
151 | Thelander | Fabian | 1996 | 39 | 39 | 0 | 4 |
151 | Albadrasawi | Montaser | 1998 | 39 | 37 | 2 | 4 |
151 | Nilsson | Henrik | 1981 | 39 | 34 | 5 | 4 |
151 | Nur | Abdirahman | 2002 | 39 | 32 | 7 | 2 |
158 | Kvist | Kjell-Arne | 19 | 38 | 38 | 0 | 3 |
158 | Larsson | Sune | 19 | 38 | 38 | 0 | 7 |
158 | Järdö | Stefan | 1949 | 38 | 38 | 0 | 5 |
158 | Eliasson | Albin | 2002 | 38 | 38 | 0 | 2 |
158 | Larsson | Anders | 1981 | 38 | 34 | 4 | 3 |
163 | Olsson | Christer | 1978 | 37 | 31 | 6 | 3 |
164 | Runemark | Jan | 19 | 36 | 36 | 0 | 4 |
164 | Hirsch | Georg | 1939 | 36 | 36 | 0 | 4 |
164 | Lindström | Per-Arne | 1942 | 36 | 36 | 0 | 3 |
164 | Ahmed | Ahmed | 1997 | 36 | 36 | 0 | 3 |
164 | Kreku | Jonas | 1976 | 36 | 35 | 1 | 2 |
164 | Björkman | Nils | 1957 | 36 | 34 | 2 | 2 |
164 | Samuelsson | Karl | 1984 | 36 | 34 | 2 | 4 |
164 | Frödin | Tobias | 2000 | 36 | 33 | 3 | 2 |
164 | Sikiya | Prince | 2000 | 36 | 33 | 3 | 4 |
164 | Lopez | Luigi | 1987 | 36 | 29 | 7 | 2 |
174 | Bäcklin | Göran | 1949 | 35 | 35 | 0 | 4 |
174 | Kizi-Namputu | Bodry | 1993 | 35 | 33 | 2 | 4 |
174 | Erikslund (Åland) | Jacob | 1990 | 35 | 32 | 3 | 2 |
177 | Fischerström | Göran | 1945 | 34 | 34 | 0 | 2 |
177 | Norén | Lennart | 1945 | 34 | 34 | 0 | 7 |
177 | Montenegro | Francisco | 1971 | 34 | 34 | 0 | 3 |
177 | Söderström | Roberth | 1973 | 34 | 34 | 0 | 6 |
177 | Wikström | Jonas | 1971 | 34 | 30 | 4 | 3 |
177 | Godoy | Daniel | 1974 | 34 | 28 | 6 | 8 |
177 | Pettersson | Axel | 2000 | 34 | 27 | 7 | 4 |
184 | Naess | Bo | 1940 | 33 | 33 | 0 | 3 |
184 | Samuelsson | Torbjörn | 1943 | 33 | 33 | 0 | 3 |
184 | Daher | Ali | 1995 | 33 | 32 | 1 | 5 |
184 | Björkman | Sören | 1956 | 33 | 31 | 2 | 2 |
184 | Asklöf | Benny | 1971 | 33 | 31 | 2 | 6 |
184 | Norén | Axel | 1989 | 33 | 31 | 2 | 3 |
184 | Noander | Leif | 1943 | 33 | 30 | 3 | 2 |
184 | Kalldin | Anders | 1966 | 33 | 30 | 3 | 3 |
184 | Torok | Ahmed | 1993 | 33 | 30 | 3 | 3 |
184 | Lidén | Martin | 1979 | 33 | 28 | 5 | 3 |
194 | Fröjd | Bo | 1944 | 32 | 31 | 1 | 4 |
194 | Hedström | Andreas | 1955 | 32 | 31 | 1 | 3 |
194 | Okafor | Kingsley Chibuike | 2003 | 32 | 30 | 2 | 2 |
194 | Piñones-Arce | Claudio | 1975 | 32 | 27 | 5 | 2 |
198 | Nilsson | Bert | 1942 | 31 | 31 | 0 | 6 |
198 | Higuera | Cristian | 1959 | 31 | 31 | 0 | 4 |
198 | Toledo | Patricio | 1967 | 31 | 31 | 0 | 4 |
198 | Cedrins | Rainis | 1944 | 31 | 30 | 1 | 5 |
198 | Abdulahovic | Omar | 1995 | 31 | 30 | 1 | 4 |
198 | Lerner | Niklas | 1971 | 31 | 29 | 2 | 4 |
198 | Pettersson | Staffan | 1961 | 31 | 28 | 3 | 4 |
198 | Eriksson | Andreas | 1973 | 31 | 28 | 3 | 3 |
198 | Ekman | Henrik | 1979 | 31 | 24 | 7 | 2 |
207 | Wahlberg | Jarl | 1935 | 30 | 30 | 0 | 2 |
207 | Löfström | Per | 1939 | 30 | 30 | 0 | 3 |
207 | Engqvist | Lars | 1942 | 30 | 30 | 0 | 3 |
207 | Sidibeh | Samba | 1973 | 30 | 30 | 0 | 5 |
207 | Sjölund | Tom | 1995 | 30 | 30 | 0 | 2 |
207 | Karlsson | Göran | 1940 | 30 | 29 | 1 | 2 |
207 | Ryberg | Johan | 1971 | 30 | 27 | 3 | 4 |
207 | Muthas | Daniel | 1976 | 30 | 27 | 3 | 3 |
207 | Ali | Cheiko | 1977 | 30 | 27 | 3 | 3 |
216 | Arancibia Holm | Daniel | 1998 | 29 | 29 | 0 | 3 |
216 | Franzén | Jan | 1964 | 29 | 26 | 3 | 4 |
218 | Ahlkvist | Dan | 19 | 28 | 28 | 0 | 4 |
218 | Enqvist | Per-Anders | 1974 | 28 | 28 | 0 | 4 |
218 | Pettersson | Daniel | 1973 | 28 | 26 | 2 | 4 |
218 | Forsström | Conny | 1974 | 28 | 25 | 3 | 4 |
218 | Nordström | Arne | 19 | 28 | 24 | 4 | 2 |
223 | Mellwing | Lars | 1955 | 27 | 27 | 0 | 4 |
223 | Frydrych | Woiciech | 1965 | 27 | 27 | 0 | 3 |
223 | Sabovic | Armin | 1995 | 27 | 27 | 0 | 3 |
223 | Trograncic | Josip | 1953 | 27 | 25 | 2 | 3 |
223 | Flygt | Erik | 1980 | 27 | 24 | 3 | 2 |
228 | Lindström | Curt "Curre" | 1940 | 26 | 26 | 0 | 2 |
228 | Wigren | Rasmus | 2003 | 26 | 26 | 0 | 2 |
228 | Reher | Bertil | 1925 | 26 | 24 | 2 | 2 |
228 | Höglund | Lars | 1979 | 26 | 24 | 2 | 2 |
228 | Jonasson | Simon | 1985 | 26 | 24 | 2 | 2 |
233 | Thorén | Karl | 19 | 25 | 25 | 0 | 2 |
233 | Jonsson | Markus | 1972 | 25 | 25 | 0 | 3 |
233 | Andersson | Ola | 1940 | 25 | 24 | 1 | 2 |
233 | Aarseth | Richard | 1973 | 25 | 22 | 3 | 3 |
233 | Spinelli Scala | Dan | 1984 | 25 | 22 | 3 | 2 |
233 | Alering | Fredrik | 1976 | 25 | 18 | 7 | 2 |
239 | Lindberg | Tommy | 1962 | 24 | 24 | 0 | 3 |
239 | Berhane | Ermias | 1997 | 24 | 24 | 0 | 4 |
239 | Lorichs | Fredrik | 1974 | 24 | 23 | 1 | 2 |
239 | Löfving Svensson | Gustav | 2000 | 24 | 23 | 1 | 1 |
239 | Janzén | Björn | 1981 | 24 | 22 | 2 | 2 |
239 | Hemlin | Rolf | 1949 | 24 | 21 | 3 | 3 |
239 | Ssebugwawo | Ismail | 1976 | 24 | 21 | 3 | 6 |
239 | Gustafsson | Tomas | 1979 | 24 | 21 | 3 | 2 |
239 | Westman | Alexander | 1982 | 24 | 21 | 3 | 3 |
239 | Fredriksson | Niklas | 1969 | 24 | 20 | 4 | 3 |
239 | Barkfeldt | Isac | 2003 | 24 | 18 | 6 | 4 |
239 | Ledung | Adam | 1999 | 24 | 16 | 8 | 4 |
239 | Torakai | Jacob | 2000 | 24 | 14 | 10 | 3 |
252 | Nilsson | Tommy | 19 | 23 | 23 | 0 | 4 |
252 | Melin | Stefan | 1955 | 23 | 23 | 0 | 4 |
252 | Hellemark | Anders | 1962 | 23 | 23 | 0 | 3 |
252 | Ekwall | Martin | 1973 | 23 | 22 | 1 | 6 |
252 | El Malla | Rodi | 1993 | 23 | 19 | 4 | 3 |
252 | Maksutaj | Gent | 2006 | 23 | 19 | 4 | 2 |
252 | Mbala | Gedeon | 2002 | 23 | 18 | 5 | 2 |
259 | Klaza | Anders | 1947 | 22 | 22 | 0 | 2 |
259 | Belling | John | 1956 | 22 | 22 | 0 | 2 |
259 | Gustavsson | Ove | 1945 | 22 | 21 | 1 | 4 |
259 | Bengtsson | Daniel | 1972 | 22 | 21 | 1 | 4 |
259 | Ericsson | Emil | 1982 | 22 | 21 | 1 | 4 |
259 | Kalaf | Gulal | 1998 | 22 | 21 | 1 | 3 |
265 | Hagman | Hans | 1949 | 21 | 21 | 0 | 2 |
265 | Eriksson | Mikael | 1963 | 21 | 21 | 0 | 2 |
265 | Albertsson | Johan | 1984 | 21 | 17 | 4 | 1 |
265 | Lund | Alexander | 1979 | 21 | 16 | 5 | 1 |
265 | Söderberg | Anton | 2001 | 21 | 2 | 19 | 6 |
270 | Johansson | Sune | 1955 | 20 | 20 | 0 | 2 |
270 | Englund | Stefan | 1959 | 20 | 20 | 0 | 3 |
270 | Sund | Fredrik | 1969 | 20 | 20 | 0 | 4 |
270 | Andersson | Alexander | 1990 | 20 | 20 | 0 | 1 |
270 | Andersson | Kjell | 1938 | 20 | 19 | 1 | 3 |
270 | Nyman | Mats | 1987 | 20 | 19 | 1 | 1 |
270 | Olsson | William | 2000 | 20 | 19 | 1 | 2 |
270 | Ljungberg | Evan | 1939 | 20 | 18 | 2 | 3 |
270 | Ciszewski | Artur | 1966 | 20 | 18 | 2 | 3 |
270 | Klausen (DK) | Kenneth | 1980 | 20 | 18 | 2 | 1 |
270 | Rönnerdal | Anders | 1988 | 20 | 17 | 3 | 2 |
270 | Seiler | Elliot | 2003 | 20 | 12 | 8 | 2 |
270 | Habtemikael | Lucas | 2003 | 20 | 6 | 14 | 5 |
283 | Eriksson | Bengt | 1942 | 19 | 19 | 0 | 2 |
283 | Wrangenby | Reine | 1942 | 19 | 19 | 0 | 2 |
283 | Tedenlind | Anders | 1943 | 19 | 19 | 0 | 2 |
283 | Gadhasson | Lazar | 1951 | 19 | 19 | 0 | 4 |
283 | Hedqvist | Henrik | 1955 | 19 | 19 | 0 | 2 |
283 | Batti | Hallil | 1964 | 19 | 19 | 0 | 2 |
283 | Eklund | Kent | 1964 | 19 | 19 | 0 | 3 |
283 | Toledo | Marcelo | 1971 | 19 | 19 | 0 | 2 |
283 | Isgren | Andreas | 1991 | 19 | 19 | 0 | 2 |
283 | Sabovic | Haris | 1991 | 19 | 19 | 0 | 2 |
283 | Jalil | Josef | 1998 | 19 | 18 | 1 | 1 |
283 | Petros | Josef | 1984 | 19 | 17 | 2 | 3 |
295 | Hult | Gunnar | 1947 | 18 | 18 | 0 | 1 |
295 | Sagai | Benyam | 1973 | 18 | 18 | 0 | 3 |
295 | Widlund | Linus | 1990 | 18 | 18 | 0 | 2 |
295 | Abdi | Ahmed | 1994 | 18 | 18 | 0 | 1 |
295 | Abdo | Samir | 1997 | 18 | 18 | 0 | 2 |
295 | Eriksson | Lars-Johan | 1953 | 18 | 15 | 3 | 7 |
295 | Andersson | Göran | 1956 | 18 | 14 | 4 | 1 |
295 | Björklund | Mikael | 1980 | 18 | 14 | 4 | 2 |
295 | Dahl | Magnus | 1987 | 18 | 13 | 5 | 2 |
295 | Rashica | Ari | 2002 | 18 | 1 | 17 | 6 |
305 | Ulvdell | Jörgen | 1940 | 17 | 17 | 0 | 3 |
305 | Holmberg | Lars | 1955 | 17 | 17 | 0 | 2 |
305 | Mattsson | Johan | 1965 | 17 | 17 | 0 | 2 |
305 | Bäckström | Pontus | 1969 | 17 | 17 | 0 | 3 |
305 | Spoong | Conny | 1970 | 17 | 17 | 0 | 1 |
305 | Espinoza | Miguel | 1973 | 17 | 17 | 0 | 2 |
305 | Carlsson | Oscar | 1984 | 17 | 17 | 0 | 2 |
305 | Billström | Kjell | 1954 | 17 | 15 | 2 | 4 |
305 | Hejdebäck | Jonatan | 2002 | 17 | 13 | 4 | 2 |
314 | Wollersjö | Inge | 1940 | 16 | 16 | 0 | 2 |
314 | Korpås | Per | 1955 | 16 | 16 | 0 | 4 |
314 | Semugala | Daniel | 1993 | 16 | 16 | 0 | 1 |
314 | Cardoso | Hampus | 1995 | 16 | 16 | 0 | 2 |
314 | Sandman | Joakim | 1996 | 16 | 16 | 0 | 1 |
314 | Claesson | Niklas | 1964 | 16 | 15 | 1 | 1 |
314 | Peters | Christian | 1982 | 16 | 15 | 1 | 1 |
314 | Weckström (Åland) | Kristoffer | 1983 | 16 | 13 | 3 | 1 |
322 | Flink | Håkan | 19 | 15 | 15 | 0 | 1 |
322 | Burén | Mikael | 1966 | 15 | 15 | 0 | 2 |
322 | Nilsson | Dan | 1976 | 15 | 15 | 0 | 1 |
322 | Dahl | Staffan | 1979 | 15 | 15 | 0 | 1 |
322 | Palestro | Gabriel | 1981 | 15 | 15 | 0 | 1 |
322 | Gadd Berglund | Joar | 1996 | 15 | 15 | 0 | 1 |
322 | Yildiz | Roni | 1996 | 15 | 15 | 0 | 2 |
322 | Gustafsson | Göran | 1961 | 15 | 14 | 1 | 1 |
322 | Karlsson | Gustav | 1982 | 15 | 14 | 1 | 2 |
322 | Johansson | Jörgen | 1966 | 15 | 13 | 2 | 1 |
322 | Joulak | Lassad | 1967 | 15 | 13 | 2 | 1 |
322 | Hedberg | Jonatan | 1985 | 15 | 13 | 2 | 2 |
322 | Abarzua Toldo | Roddy | 1981 | 15 | 12 | 3 | 2 |
322 | Abdifetah | Abdullah | 2005 | 15 | 12 | 3 | 2 |
322 | Sanderson | Philip | 2000 | 15 | 3 | 12 | 3 |
337 | Stolt | Stig | 19 | 14 | 14 | 0 | 1 |
337 | Smekal | David | 1971 | 14 | 14 | 0 | 3 |
337 | Eriksson | Håkan | 1973 | 14 | 14 | 0 | 3 |
337 | Saad | Gadalla | 1995 | 14 | 14 | 0 | 1 |
337 | Sufi Muse | Mohamed | 1995 | 14 | 14 | 0 | 2 |
337 | Embaye | Elias | 1997 | 14 | 14 | 0 | 3 |
337 | Berglund | David | 2004 | 14 | 14 | 0 | 1 |
337 | Boström | Lars | 19 | 14 | 13 | 1 | 2 |
337 | Wollersjö | Bert | 19 | 14 | 13 | 1 | 2 |
337 | Jansson | Sture | 1938 | 14 | 13 | 1 | 1 |
337 | Olsson | Christer | 1947 | 14 | 13 | 1 | 3 |
337 | Konakovic | Sanjin | 1984 | 14 | 13 | 1 | 2 |
337 | Beyan | Mohamed | 1989 | 14 | 13 | 1 | 1 |
337 | Löfberg | Rickard | 1978 | 14 | 12 | 2 | 2 |
351 | Asplund | Dan | 19 | 13 | 13 | 0 | 4 |
351 | Johansson | Erik | 19 | 13 | 13 | 0 | 2 |
351 | Gertz | Jan-Anders | 1939 | 13 | 13 | 0 | 2 |
351 | Wehman | Torsten | 1943 | 13 | 13 | 0 | 2 |
351 | Eleftheriadis | Athanasios | 1995 | 13 | 13 | 0 | 3 |
351 | Kakooko | Innocent | 1998 | 13 | 13 | 0 | 1 |
351 | Xu | Zexi | 1998 | 13 | 13 | 0 | 2 |
351 | Cuibe | Juris | 1951 | 13 | 12 | 1 | 5 |
351 | Holmgren | Jonas | 1968 | 13 | 12 | 1 | 1 |
351 | Salaneck | Erik | 1970 | 13 | 12 | 1 | 1 |
351 | Malm | Olle | 1987 | 13 | 12 | 1 | 3 |
351 | Jacobsson | Peter | 1968 | 13 | 11 | 2 | 2 |
351 | Lind | Patrik | 1985 | 13 | 11 | 2 | 2 |
351 | Krezic | Tomislav | 1975 | 13 | 10 | 3 | 2 |
351 | Karlsson Fundell | Zeb | 2003 | 13 | 10 | 3 | 2 |
366 | Lofors | Sven | 19 | 12 | 12 | 0 | 2 |
366 | Östlund | Jan | 19 | 12 | 12 | 0 | 2 |
366 | Ivic | Zoran | 1953 | 12 | 12 | 0 | 1 |
366 | Grehn | Michael | 1972 | 12 | 12 | 0 | 2 |
366 | Jakobsson | Patrik | 1972 | 12 | 12 | 0 | 1 |
366 | Björndahl | Kristian | 1975 | 12 | 12 | 0 | 1 |
366 | Wessman | Tomas | 1975 | 12 | 12 | 0 | 1 |
366 | Jirges | Bashar | 1992 | 12 | 12 | 0 | 2 |
366 | Vedie | Tómas Gunnar | 1995 | 12 | 12 | 0 | 2 |
366 | Görling | Martin | 1974 | 12 | 11 | 1 | 2 |
366 | Formanek | Mark | 1982 | 12 | 11 | 1 | 1 |
366 | Nielsen | Peter | 1982 | 12 | 11 | 1 | 1 |
366 | Ezz El Din | Yohannes | 1992 | 12 | 11 | 1 | 2 |
366 | Andersson | Leif | 19 | 12 | 10 | 2 | 1 |
366 | Lundberg | Karl | 1972 | 12 | 10 | 2 | 2 |
366 | Eghagha Nilsson | Dafe | 1985 | 12 | 10 | 2 | 1 |
366 | Ando | Gustav | 1978 | 12 | 9 | 3 | 1 |
366 | Mesfin | Abel | 2003 | 12 | 4 | 8 | 3 |
384 | Bergman | Lars | 19 | 11 | 11 | 0 | 3 |
384 | Falk | Hans | 19 | 11 | 11 | 0 | 1 |
384 | Höök | Jan | 19 | 11 | 11 | 0 | 1 |
