- Spelardatabasen inkluderar tävlingsmatcher (serie- och cupmatcher) för åren 1957-2024.
- Endast A-lagsmatcher är registrerade.
- Som cupmatcher räknas Svenska Cupen samt Upplandscupen eller motsvarande.
- Alla namn som inkluderats på en domarrapport anses ha deltagit i matchen.
- Träningsmatcher är inte inräknade.
# | Efternamn | Förnamn | Född | Matcher | Seriematcher | Cupmatcher | Säsonger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali | Musa | 1998 | 22 | 22 | 5 | 8 |
2 | Kalema | Boudouin | 1998 | 19 | 19 | 7 | 6 |
3 | Wigren | Rasmus | 2003 | 19 | 19 | 0 | 2 |
4 | Maksutaj | Gent | 2006 | 19 | 19 | 4 | 2 |
5 | Ali | Abdulrahman Nizar | 2001 | 18 | 18 | 10 | 5 |
6 | Eliasson | Albin | 2002 | 18 | 18 | 0 | 2 |
7 | Nur | Abdirahman | 2002 | 18 | 18 | 7 | 2 |
8 | Barkfeldt | Isac | 2003 | 18 | 18 | 6 | 4 |
9 | John | Destiny | 2004 | 17 | 17 | 3 | 4 |
10 | Carlsson | Filip | 1997 | 16 | 16 | 5 | 10 |
11 | Kansa | Jonathan | 1998 | 16 | 16 | 0 | 3 |
12 | Sikiya | Prince | 2000 | 16 | 16 | 3 | 4 |
13 | Fekovic | Edim | 2002 | 15 | 15 | 7 | 5 |
14 | Omdal | Eddie | 2003 | 14 | 14 | 11 | 4 |
15 | Berglund | David | 2004 | 14 | 14 | 0 | 1 |
16 | Cekol | Filip | 1999 | 12 | 12 | 2 | 9 |
17 | Makuiza | Mechac | 1999 | 12 | 12 | 4 | 5 |
18 | Abdifetah | Abdullah | 2005 | 12 | 12 | 3 | 2 |
19 | Persson Engström | Emrik | 1999 | 11 | 11 | 1 | 10 |
20 | Kronemyr | Rasmus | 2002 | 10 | 10 | 0 | 1 |
21 | Mbala | Gedeon | 2002 | 10 | 10 | 5 | 2 |
22 | Furubrand | Emil | 2004 | 6 | 6 | 0 | 1 |
23 | Ojeaga | Eguakhide Solomon Jnr | 2004 | 6 | 6 | 3 | 1 |
23 | Zetterberg | Jesper | 2005 | 5 | 5 | 4 | 2 |
25 | Habtemikael | Lucas | 2003 | 4 | 4 | 14 | 5 |
26 | Hussein | Ibrahim | 2003 | 4 | 4 | 0 | 1 |
27 | Karlsson Fundell | Zeb | 2003 | 4 | 4 | 3 | 2 |
28 | Mesfin | Abel | 2003 | 4 | 4 | 8 | 3 |
29 | Illerbrand | Alexander | 2004 | 3 | 3 | 3 | 2 |
30 | Sall | Daouda | 2004 | 3 | 3 | 0 | 1 |
30 | Taher | Parham | 2002 | 2 | 2 | 0 | 2 |
32 | Embaye | Salomon | 2003 | 2 | 2 | 5 | 3 |
33 | Karim | Hamza | 2004 | 2 | 2 | 2 | 1 |
34 | Mohamed | Hamza | 2004 | 2 | 2 | 0 | 1 |
35 | Cikota | Haris | 2003 | 1 | 1 | 1 | 2 |
36 | Mihret | Nahom | 2004 | 1 | 1 | 1 | 2 |
37 | Sundell | Alvin | 2005 | 1 | 1 | 3 | 1 |
38 | Ibrahim | Murtadha | 2006 | 1 | 1 | 0 | 1 |
38 | Lutta | Jackob | 2008 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Totalt antal spelare i databasen 39